当前位置: 主页 > 奉贤区农机管理站 > 公告通知 >  
     
 

二○一○ 年奉贤区农业机械购置专项补贴资金汇总表

 
  时间:2010-07-23 11:33 来源:未知 作者:admin 点击:  
     
 

序号
购买机具型号名称
机具编号
购机者姓名(组织名称)
购置
台数
购机价格
(元)
补贴金额
市级
地区
1 SNH554中拖 DB310120101001010001 顾木华 1 68590 54790 庄行
2 SNH554中拖 DB310120101001010002 上海努峰农机服务专业合作社 1 68590 54790 柘林
3 SNH654中拖 DB310120101001010003 上海努峰农机服务专业合作社 1 75710 60030 柘林
4 SNH654中拖 DB310120101001010004 奉贤区农机服务中心 1 75710 75710 区农机站
5 SNH550中拖 DB310120101001010005 施幸龙 1 55400 27500 奉城
6 SNH550中拖 DB310120101001010006 丁放明 1 55400 27500 奉城
7 SNH550中拖 DB310120101001010007 陈林根 1 55400 27500 奉城
8 SNH550中拖 DB310120101001010008 陈光耀 1 55400 27500 奉城
9 SNH550中拖 DB310120101001010009 瞿新根 1 55400 27500 奉城
10 SNH550中拖 DB310120101001010010 费建兴 1 55400 27500 金汇
11 SNH550中拖 DB310120101001010011 唐洪士 1 55400 27500 金汇
12 SNH550中拖 DB310120101001010012 吴新平 1 55400 27500 青村
13 SNH550中拖 DB310120101001010013 上海青钱农机服务专业合作社  1 55400 27500 青村
14 SNH550中拖 DB310120101001010014 黄红新 1 55400 27500 四团
15 SNH550中拖 DB310120101001010015 上海努峰农机服务专业合作社 1 55400 27500 柘林
16 SNH550中拖 DB310120101001010016 上海努峰农机服务专业合作社 1 55400 27500 柘林
17 SNH550中拖 DB310120101001010017 上海努峰农机服务专业合作社 1 55400 27500 柘林
18 SNH550中拖 DB310120101001010018 潘益初 1 55400 27500 柘林
19 SNH550中拖 DB310120101001010019 曹卫国 1 55400 27500 柘林
20 SNH550中拖 DB310120101001010020 陈树华 1 55400 27500 柘林
21 SNH550中拖 DB310120101001010021 沐俊洋 1 55400 27500 庄行
22 SNH550中拖 DB310120101001010022 瞿银才 1 55400 27500 青村
23 SNH550中拖 DB310120101001010023 上海丰硕粮食种植专业合作社 1 55400 27500 庄行
24 SNH704中拖 DB310120101001010024 叶金山 1 78510 38500 金汇
25 SNH704中拖 DB310120101001010025 黄锡才 1 78510 38500 金汇
26 SNH704中拖 DB310120101001010026 沈桂明 1 78510 38500 青村
27 SNH704中拖 DB310120101001010027 陈国庆 1 78510 38500 四团
28 SNH704中拖 DB310120101001010028 王根荣 1 78510 38500 庄行
29 SNH704中拖 DB310120101001010029 汤连法 1 78510 38500 柘林
30 SNH704中拖 DB310120101001010030 上海努峰农机服务专业合作社 1 78510 38500 柘林
31 SNH704中拖 DB310120101001010031 肖伯华 1 78510 38500 金汇
32 SNH550中拖 DB310120101001010032 郑士达 1 55400 27500 青村
33 SNH550中拖 DB310120101001010033 顾连昌 1 55400 27500 庄行
34 SNH550中拖 DB310120101001010034 仰建明 1 55400 27500 庄行
35 SNH550中拖 DB310120101001010035 顾永华 1 55400 27500 庄行
36 SNH550中拖 DB310120101001010036 马火贤 1 55400 27500 庄行
37 SNH550中拖 DB310120101001010037 杨国民 1 55400 27500 金汇
38 SNH550中拖 DB310120101001010038 汤国良 1 55400 27500 金汇
39 SNH550中拖 DB310120101001010039 黄锡才 1 55400 27500 金汇
40 SNH550中拖 DB310120101001010040 张连福 1 55400 27500 奉城
41 SNH550中拖 DB310120101001010041 季洪新 1 55400 27500 奉城
42 SNH550中拖 DB310120101001010042 陈龙才 1 55400 27500 奉城
43 SNH550中拖 DB310120101001010043 陆惠明 1 55400 27500 奉城
44 SNH550中拖 DB310120101001010044 唐根法 1 55400 27500 奉城
45 SNH550中拖 DB310120101001010045 唐文标 1 55400 27500 奉城
46 SNH550中拖 DB310120101001010046 陆宝初 1 55400 27500 奉城
47 SNH550中拖 DB310120101001010047 马德章 1 55400 27500 奉城
48 SNH550中拖 DB310120101001010048 朱勤龙 1 55400 27500 勤惠
49 SNH550中拖 DB310120101001010049 奉贤区农机服务中心 1 55400 55400 区农机站
50 SNH550中拖 DB310120101001010050 梁红桂 1 55400 27500 南桥
51 SNH550中拖 DB310120101001010052 金记明 1 55400 27500 四团
52 SNH550中拖 DB310120101001010053 唐根林 1 55400 27500 四团
53 SNH550中拖 DB310120101001010054 曹希良 1 55400 27500 柘林
54 SNH550中拖 DB310120101001010055 上海努峰农机服务专业合作社 1 55400 27500 柘林
55 SNH550中拖 DB310120101001010056 上海努峰农机服务专业合作社 1 55400 27500 柘林
56 SNH704中拖 DB310120101001010057 夏勤根 1 78510 38500 奉城
57 SNH704中拖 DB310120101001010058 高士林 1 78510 38500 庄行
58 SNH704中拖 DB310120101001010059 蒋国平 1 78510 38500 青村
59 SNH704中拖 DB310120101001010060 戚忠华 1 78510 38500 金汇
60 SNH704中拖 DB310120101001010061 陈龙君 1 78510 38500 金汇
61 SNH704中拖 DB310120101001010062 王麒麟 1 78510 38500 奶管站
62 SNH704中拖 DB310120101001010063 张秀国 1 78510 38500 奶管站
63 SNH704中拖 DB310120101001010064 上海鸿宝粮食种植专业合作社 1 78510 38500 南桥
64 SNH704中拖 DB310120101001010065 上海金港粮食种植专业合作社 1 78510 38500 南桥
65 SNH704中拖 DB310120101001010066 黄连荣 1 78510 38500 四团
66 SNH704中拖 DB310120101001010067 沈建明 1 78510 38500 四团
67 SNH704中拖 DB310120101001010068 黄国平 1 78510 38500 四团
68 SNH704中拖 DB310120101001010069 王雪忠 1 78510 38500 柘林
69 SNH704中拖 DB310120101001010070 上海努峰农机服务专业合作社 1 78510 38500 柘林
70 SNH704中拖 DB310120101001010071 方金连 1 78510 38500 柘林
71 SNH704中拖 DB310120101001010072 郁柏林 1 78510 38500 柘林
72 久保田704M DB310120101001010073 张士明 1 102500 62500 青村
73 久保田704M DB310120101001010074 孙士忠 1 102500 62500 庄行
74 久保田704M DB310120101001010075 蒋连欢 1 102500 62500 庄行
75 久保田704M DB310120101001010076 陆志军 1 102500 62500 奉城
76 久保田704M DB310120101001010077 邬国元 1 102500 62500 奉城
77 久保田704M DB310120101001010078 朱勤龙 1 102500 62500 勤惠
78 久保田704M DB310120101001010079 奉贤区农机服务中心 1 102500 102500 区农机站
79 久保田704M DB310120101001010080 奉贤区农机服务中心 1 102500 102500 区农机站
80 东X-804中拖 DB310120101001010081 瞿宝荣 1 111400 49500 青村
81 久保田954M DB310120101001010082 方国民 1 190800 115000 奉城
82 久保田954M DB310120101001010083 瞿军兴 1 190800 115000 四团
83 久保田954M DB310120101001010084 上海努峰农机服务专业合作社 1 190800 115000 柘林
84 250拖拉机 DB310120101001010085 上海努峰农机服务专业合作社 1 22190 12300 柘林
85 250拖拉机 DB310120101001010086 上海努峰农机服务专业合作社 1 22190 12300 柘林
86 250拖拉机 DB310120101001010087 盛志强 1 22190 12300 蔬菜办
87 250拖拉机 DB310120101001010088 上海奉贤区蔬菜技术推广站 1 22190 12300 蔬菜办
88 250拖拉机 DB310120101001010089 蔬菜办 1 22190 12300 蔬菜办
89 250拖拉机 DB310120101001010090 上海青钱农机服务专业合作社  1 22190 12300 青村
90 250拖拉机 DB310120101001010091 徐益华 1 22190 12300 金汇
91 250拖拉机 DB310120101001010092 奉贤区农机服务中心 1 22190 22190 区农机站
92 250拖拉机 DB310120101001010093 奉贤区农机服务中心 1 22190 22190 区农机站
93 250拖拉机 DB310120101001010094 奉贤区农机服务中心 1 22190 22190 区农机站
94 588收割机 DB310120100401050001 王雪林 1 251000 126000 化工区
95 588收割机 DB310120100401050002 唐洪士 1 251000 126000 金汇
96 588收割机 DB310120100401050003 马建民 1 251000 126000 青村
97 588收割机 DB310120100401050004 康志清 1 251000 126000 海港
98 588收割机 DB310120100401050005 朱海荣 1 251000 126000 四团
99 588收割机 DB310120100401050006 上海努峰农机服务专业合作社 1 251000 126000 柘林
100 588收割机 DB310120100401050007 上海鸿宝粮食种植专业合作社 1 251000 126000 南桥
101 588收割机 DB310120100401050008 上海金港粮食种植专业合作社 1 251000 126000 南桥
102 488收割机 DB310120100401050009 上海丰硕粮食种植专业合作社 1 207000 104000 庄行
103 488收割机 DB310120100401050010 庄行镇农机站 1 207000 104000 庄行
104 488收割机 DB310120100401050011 上海努峰农机服务专业合作社 1 207000 104000 柘林
105 沃得4LYZ-2.0油菜收割机 DB310120100401020001 王新良 1 66500 37700 庄行
106 沃得4LYZ-2.0油菜收割机 DB310120100401020002 戴红杰 1 66500 37700 庄行
107 沃得4LYZ-2.0油菜收割机 DB310120100401020003 金耀忠 1 66500 37700 庄行
108 向明4LYZ-1.5油菜收割机 DB310120100401020004 倪文秀 1 90000 75000 庄行
109 艾格莱油菜收割机4LZ(Y)-1.2Z DB310120100401020005 孙士忠 1 95700 67000 庄行
110 艾格莱油菜收割机4LZ(Y)-1.2Z DB310120100401020006 蒋连欢 1 95700 67000 庄行
111 艾格莱油菜收割机4LZ(Y)-1.2Z DB310120100401020007 顾木华 1 95700 67000 庄行
112 4LL-2.OD星光收割机 DB310120100401020008 邬龙官 1 90800 45000 奉城
113 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030001 上海新北粮食种植专业合作社 1 90000 72000 南桥
114 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030002 上海关港粮食种植专业合作社 1 90000 72000 南桥
115 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030003 上海关港粮食种植专业合作社 1 90000 72000 南桥
116 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030004 上海红专粮食种植专业合作社 1 90000 72000 南桥
117 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030005 上海红专粮食种植专业合作社 1 90000 72000 南桥
118 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030006 上海五宅粮食种植专业合作社 1 90000 72000 南桥
119 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030007 上海五宅粮食种植专业合作社 1 90000 72000 南桥
120 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030008 上海新北粮食种植专业合作社 1 90000 72000 南桥
121 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030009 上海新北粮食种植专业合作社 1 90000 72000 南桥
122 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030010 上海努峰农机服务专业合作社 1 90000 72000 柘林
123 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030011 上海努峰农机服务专业合作社 1 90000 72000 柘林
124 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030012 上海努峰农机服务专业合作社 1 90000 72000 柘林
125 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030013 上海努峰农机服务专业合作社 1 90000 72000 柘林
126 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030014 庄行镇农业服务中心 1 90000 72000 庄行
127 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030015 庄行镇农业服务中心 1 90000 72000 庄行
128 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030016 庄行镇农业服务中心 1 90000 72000 庄行
129 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030017 金汇镇农业服务中心 1 90000 72000 金汇
130 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030018 金汇镇农业服务中心 1 90000 72000 金汇
131 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030019 金汇镇农业服务中心 1 90000 72000 金汇
132 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030020 金汇镇农业服务中心 1 90000 72000 金汇
133 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030021 上海青钱农机服务专业合作社  1 90000 72000 青村
134 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030022 上海青钱农机服务专业合作社  1 90000 72000 青村
135 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030023 上海青钱农机服务专业合作社  1 90000 72000 青村
136 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030024 上海青钱农机服务专业合作社  1 90000 72000 青村
137 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030025 上海杰鹏农机专业合作社 1 90000 72000 奉城
138 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030026 上海杰鹏农机专业合作社 1 90000 72000 奉城
139 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030027 四团镇农业服务中心 1 90000 72000 四团
140 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030028 四团镇农业服务中心 1 90000 72000 四团
141 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030029 四团镇农业服务中心 1 90000 72000 四团
142 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030030 四团镇农业服务中心 1 90000 72000 四团
143 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030031 奉贤区农机服务中心 1 90000 90000 区农机站
144 久保田NSPU68C插秧机 DB310120100203030032 奉贤区农机服务中心 1 90000 90000 区农机站
145 久保田NSPU68CM插秧机 DB310120100203030033 奉贤区农机服务中心 1 102000 102000 区农机站
146 洋马VP-6D插秧机 DB310120100203030034 庄行镇农业服务中心 1 116000 96000 庄行
147 久保田播种设备 DB310120100202010001 上海新北粮食种植专业合作社 1 30000 24222 南桥
148 久保田播种设备 DB310120100202010002 上海五宅粮食种植专业合作社 1 30000 24222 南桥
149 久保田播种设备 DB310120100202010003 庄行镇农业服务中心 1 30000 24222 庄行
150 久保田播种设备 DB310120100202010004 四团镇农业服务中心 1 30000 24222 四团
151 久保田播种设备 DB310120100202010005 上海杰鹏农机专业合作社 1 30000 24222  奉城
152 久保田播种设备 DB310120100202010006 上海杰鹏农机专业合作社 1 30000 24222  奉城
153 久保田播种设备 DB310120100202010007 上海青钱农机服务专业合作社  1 30000 24222 青村
154 久保田播种设备 DB310120100202010008 上海青钱农机服务专业合作社  1 30000 24222 青村
155 久保田播种设备 DB310120100202010009 上海努峰农机服务专业合作社 1 30000 24222 柘林
156 利拉伐DXCC6000 DB310120100903040001 陶正文 1 89900 46000 奶管站
157 利拉伐DXCC6000 DB310120100903040002 张建国 1 89900 46000 奶管站
158 利拉伐DXCC6000 DB310120100903040003 张菊明 1 89900 46000 奶管站
159 利拉伐DXCC5000 DB310120100903040004 华国元 1 79400 40000 奶管站
160 无锡干燥机械CEL-1000 DB310120100504010001 上海金门种子有限公司 2 288000 144000 种子公司 
161 增YP2.2


DB310120100904010001 上海金禾渔业专业合作社 13 140400 63700 奉贤区水产推广站
162 增ZY1.5G


DB310120100904010014 上海玉叶虾业养殖专业合作社 4 5440 2560 奉贤区水产推广站
163 增ZY1.5G


DB310120100904010018 上海金贤水产养殖专业合作社 6 8160 3840 奉贤区水产推广站
164 增ZY3.0G


DB310120100904010024 上海玉叶虾业养殖专业合作社 10 14800 7000 奉贤区水产推广站
165 增ZY3.0G


DB310120100904010034 上海金贤水产养殖专业合作社 10 14800 7000 奉贤区水产推广站
166 增ZY3.0G


DB310120100904010044 上海鸿庄水产养殖专业合作社 50 74000 35000 奉贤区水产推广站
167 增YC-1.5

DB310120100904010094 上海伟文水产养殖专业合作社 2 4040 1860 奉贤区水产推广站
168 增YC-1.5

DB310120100904010096 上海金贤水产养殖专业合作社 2 4040 1860 奉贤区水产推广站
169 秧盘   南桥镇农业服务中心  120000 852000 696442.72 南桥
170 秧盘   奉城镇农业服务中心  90000 639000 522332.04  奉城
171 秧盘   庄行镇农业服务中心  50000 355000 290184.47 庄行
172 秧盘   金汇镇农业服务中心  55000 390500 319202.91 金汇
173 秧盘   上海青钱农机服务专业合作社  50000 355000 290184.47 青村
174 秧盘   四团镇农业服务中心  50000 355000 290184.47 四团
175 秧盘   柘林镇农业服务中心  100000 710000 580368.93 柘林
176 秧盘   奉贤区农机服务中心 55000 390500 390500 区农机站
177 张230条播机 DB310120100201010001 陈龙君 1 7750 3870 金汇
178 张230条播机 DB310120100201010002 庄行镇农机站 3 23250 11610 庄行
179 张230条播机 DB310120100201010005 上海青钱农机服务专业合作社  2 15500 7740 青村
180 张230条播机 DB310120100201010007 黄生龙 1 7750 3870 四团
181 张230条播机 DB310120100201010008 夏志根 1 7750 3870 奉城
182 张230条播机 DB310120100201010009 唐利章 1 7750 3870 奉城
183 张桥1KJ-35开沟机 DB310120100101090001 高士林 1 4900 2400 庄行
184 张桥1KJ-35开沟机 DB310120100101090002 蒋连欢 1 4900 2400 庄行
185 张桥1KH-35开沟机 DB310120100101090003 上海青钱农机服务专业合作社  3 15600 7800 青村
186 张桥1KH-35开沟机 DB310120100101090006 方国民 1 5200 2600 奉城
187 张桥1KH-35开沟机 DB310120100101090007 黄红新 1 5200 2600 四团
188 张桥1KH-35开沟机 DB310120100101090008 苏培军 1 5200 2600 四团
189 张桥1KH-35开沟机 DB310120100101090009 朱英康 1 5200 2600 四团
190 张桥1KH-35开沟机 DB310120100101090010 瞿军兴 1 5200 2600 四团
191 圆盘犁1LY-325 DB310120100101030001 顾文根 1 5960 2680 青村
192 圆盘犁1LY-325 DB310120100101030002 朱勤龙 1 5960 2680 勤惠
193 圆盘犁1LY-325 DB310120100101030003 上海努峰农机服务专业合作社 2 11920 5360 柘林
194 圆盘犁1LY-325 DB310120100101030005 陈龙君 1 5960 2680 金汇
195 圆盘犁1LY-325 DB310120100101030006 戚忠华 1 5960 2680 金汇
196 圆盘犁1LY-325 DB310120100101030007 顾木华 1 5960 2680 庄行
197 圆盘犁1LY-325 DB310120100101030008 盛文官 1 5960 2680 青村
198 圆盘犁1LY-325 DB310120100101030009 奉贤区农机服务中心 3 17880 17880 区农机站
199 圆盘犁1LY-325 DB310120100101030012 上海金港粮食种植专业合作社 1 5960 2680 南桥
200 圆盘犁1LY-325 DB310120100101030013 郁柏林 1 5960 2680 柘林
201 圆盘犁1LY-325 DB310120100101030014 王雪忠 1 5960 2680 柘林
202 圆盘犁1LY-325 DB310120100101030015 方金连 1 5960 2680 柘林
203 圆盘犁1LY-325 DB310120100101030016 蔡德章 1 5960 2680 柘林
204 铧犁1L-430 DB310120100101010001 陈龙君 1 4910 2210 金汇
205 铧犁1L-430 DB310120100101010002 戚忠华 1 4910 2210 金汇
206 铧犁1L-430 DB310120100101010003 庄行镇农机站 4 19640 8840 庄行
207 铧犁1L-430 DB310120100101010007 李永伟 1 4910 2210 奉城
208 铧犁1L-430 DB310120100101010008 邬龙官 1 4910 2210 奉城
209 铧犁1L-430 DB310120100101010009 瞿军兴 1 4910 2210 四团
210 铧犁1L-430 DB310120100101010010 上海努峰农机服务专业合作社 5 24550 11050 柘林
211 北京元600S中耕机 DB310120100301010001 上海青钱农机服务专业合作社  5 41000 20500 青村
212 北京元600S中耕机 DB310120100301010006 上海汉圣物业有限公司 1 8200 4100 金汇
213 北京元600S中耕机 DB310120100301010007 上海汉圣物业有限公司 1 8200 4100 金汇
214 北京元600S中耕机 DB310120100301010008 周福林 1 8200 4100 奉城
215 北京元600S中耕机 DB310120100301010009 上海青钱农机服务专业合作社  3 24600 12300 青村
216 张桥驱动耙1-BSMQ230 DB310120100102050001 柘林镇农机站 3 18000 9000 柘林
217 张桥驱动耙1-BSMQ230 DB310120100102050004 叶金山 1 6000 3000 金汇
218 张桥驱动耙1-BSMQ230 DB310120100102050005 费建兴 1 6000 3000 金汇
219 张桥驱动耙1-BSMQ230 DB310120100102050006 夏继良 1 6000 3000 金汇
220 张桥驱动耙1-BSMQ230 DB310120100102050007 陈龙君 1 6000 3000 金汇
221 张桥驱动耙1-BSMQ230 DB310120100102050008 庄行镇农机站 11 66000 33000 庄行
222 张桥驱动耙1-BSMQ230 DB310120100102050019 奉城镇农机站 8 48000 24000 奉城
223 张桥驱动耙1-BSMQ230 DB310120100102050027 奉贤区农机服务中心 1 6000 6000 区农机站
224 张桥驱动耙1-BSMQ230 DB310120100102050028 上海金港粮食种植专业合作社 1 6000 3000 南桥
225 张桥驱动耙1-BSMQ230 DB310120100102050029 上海红专粮食种植专业合作社 1 6000 3000 南桥
226 张桥驱动耙1-BSMQ230 DB310120100102050030 顾桂龙 1 6000 3000 南桥
227 张桥驱动耙1-BSMQ230 DB310120100102050031 黄红新 1 6000 3000 四团
228 张桥驱动耙1-BSMQ230 DB310120100102050032 徐荣 1 6000 3000 四团
229 张桥驱动耙1-BSMQ230 DB310120100102050033 朱顺官 1 6000 3000 柘林
230 张桥驱动耙1-BSMQ230 DB310120100102050034 上海努峰农机服务专业合作社 4 24000 12000 柘林
231 张桥驱动耙1-BSMQ230 DB310120100102050038 上海青钱农机服务专业合作社  2 12000 6000 青村
232 松160反旋耕机 DB310120100101050001 庄行镇农机站 16 79680 39200 庄行
233 松160反旋耕机 DB310120100101050018 上海青钱农机服务专业合作社  8 39840 19600 青村
234 松160反旋耕机 DB310120100101050026 邬龙官 1 4980 2450 奉城
235 松160反旋耕机 DB310120100101050027 奉贤区农机服务中心 4 19920 19920 区农机站
236 松160反旋耕机 DB310120100101050031 南桥镇农业服务中心  4 19920 9800 南桥
237 松160反旋耕机 DB310120100101050035 孙才清 1 4980 2450 四团
238 松160反旋耕机 DB310120100101050035 朱勤龙 1 4980 2450 勤惠
239 松230S旋耕机 DB310120100101050036 瞿军兴 1 5700 2500 四团
240 松180B旋耕机 DB310120100101050037 王雪昌 1 4900 2550 金汇
241 松180B旋耕机 DB310120100101050038 黄锡才 1 4900 2550 金汇
242 松180B旋耕机 DB310120100101050039 奉城镇农机站 12 58800 30600 奉城
243 松180B旋耕机 DB310120100101050051 上海鸿宝粮食种植专业合作社 1 4900 2550 南桥
244 松180B旋耕机 DB310120100101050052 上海金港粮食种植专业合作社 1 4900 2550 南桥
245 松180B旋耕机 DB310120100101050053 黄红新 1 4900 2550 四团
246 松180B旋耕机 DB310120100101050054 池海龙 1 4900 2550 柘林
247 松180B旋耕机 DB310120100101050055 曹方其 1 4900 2550 柘林
248 松180B旋耕机 DB310120100101050056 汤林华 1 4900 2550 柘林
249 松180B旋耕机 DB310120100101050057 上海努峰农机服务专业合作社 9 44100 22950 柘林
250 松180B旋耕机 DB310120100101050066 曹希亮 1 4900 2550 柘林
251 松200S旋耕机 DB310120100101050060 陈龙君 1 5400 2400 金汇
252 松200S旋耕机 DB310120100101050061 戚忠华 1 5400 2400 金汇
253 松200S旋耕机 DB310120100101050062 郁伯林 1 5400 2400 柘林
254 松200S旋耕机 DB310120100101050063 方金连 1 5400 2400 柘林
255 松200S旋耕机 DB310120100101050064 上海努峰农机服务专业合作社 1 5400 2400 柘林

 
 
       
友情链接:奉贤农业网 奉贤农业旅游在线 上海农村产权交易所
 
Copyright © 2009-20012 奉贤农委系统网站群 版权所有
主办单位:奉贤区农业委员会 协办单位:奉贤区农业信息服务中心
联系电话:021-67189230 Email:fxqnw@126.com